恒揚實業製造的CS圓錐破碎機係列廣泛應用在冶金工業、建材工業、築路工業、化學工業與矽酸鹽工業中,適(shì)用(yòng)於破碎中等(děng)和中等以上硬度的各種礦石和岩石。彈簧(huáng)圓錐破碎機(jī)具有破碎力大、效率高、處理量(liàng)高、運作成本低、調整方(fāng)便、使用經濟等特點。
規格 | 型號 | 腔型 | 排料口調(diào)節範圍(mm) | 大給料尺寸(mm) | 處理(t/h) | 電機功率(kw) | 外形尺寸(長×寬×高)(mm) |
CS-75 | CSC-75 | 標準粗型 | 13-38 | 175 | 59-163 | 75 | 2656×1636×2241 |
CSB-75 | 標準中型 | 9-22 | 102 | 45-91 | |||
CSD-75 | 短頭中型 | 3-13 | 41 | 27-90 | |||
CS-110 | CSC-110 | 標準粗型 | 13-38 | 160 | 70-215 | 110 | 2290×1530×2036 |
CSB-110 | 標準中型 | 10-25 | 115 | 55-135 | |||
CSD-110 | 短頭中型(xíng) | 6-19 | 80 | 47-90 | |||
CS-130 | CSC-130 | 標(biāo)準(zhǔn)粗型 | 13-38 | 180 | 105-220 | 132 | 2630×1760×2212 |
CSB-130 | 標準中型 | 10-25 | 130 | 72-170 | |||
CSD-130 | 短頭中型 | 10-19 | 90 | 70-125 | |||
CS-160 | CSC-160 | 標準粗型 | 16-51 | 200 | 135-350 | 160 | 2860×2070×2623 |
CSB-160 | 標準中型 | 13-25 | 150 | 105-180 | |||
CSD-160 | 短頭中型 | 10-19 | 102 | 80-140 | |||
CS-200 | CSC-200 | 標準粗型 | 19-51 | 215 | 200-440 | 200 | 2830×2200×2783 |
CSB-200 | 標準中(zhōng)型 | 16-25 | 160 | 160-230 | |||
CSD-200 | 短頭中型 | 13-22 | 115 | 150-240 | |||
CS-220 | CSC-220 | 標準粗型 | 19-64 | 235 | 230-570 | 220 | 3360×2650×3050 |
CSB-220 | 標準中型 | 19-38 | 175 | 215-330 | |||
CSD-220 | 短頭中型 | 13-25 | 130 | 180-285 | |||
CS-240 | CSC-240 | 標準(zhǔn)粗型 | 22-64 | 267 | 330-725 | 250 | 3580×2860×3680 |
CSB-240 | 標準中型 | 16-25 | 203 | 240-330 | |||
CSD-240 | 短頭中型 | 10-19 | 140 | 190-330 | |||
CS-360 | CSC-360 | 標準粗型(xíng) | 25-76 | 303 | 608-99 | 360 | 5110×4270×4350 |
CSB-360 | 標準中(zhōng)型 | 31-89 | 334 | 789-1270 | |||
CSD-360 | 短頭(tóu)中型 | 10-29 | 150 | 352-617 |
156-3814-3333