靜電除塵器的電源由控製箱、升壓變壓器(qì)和整流器組成。電源輸出的電(diàn)壓高(gāo)低對除塵效率也有很(hěn)大影響。因此,靜電(diàn)除塵器運行電壓需保持40-75KV乃(nǎi)至100KV以上工(gōng)作。
工作現場的靜電除塵器
先進設(shè)計 穩定性(xìng)好
靜電收塵器是采用計算機(jī)全套設計、設計準確可靠。殼體采用框架式結構,強度高,穩定性好,可按不同的壓力(lì)及耐溫要求進行(háng)設計。進出氣方式可根據工藝布置和煙氣特點設計成多種(zhǒng)形式(shì),工藝布置靈活多變。采用阻流加導流(liú)型氣流均布裝置,氣流均布(bù)好,無堵灰現象。放電極與框架連接合理,無掉線,斷線(xiàn)情況。側部撓臂錘式振打(dǎ),振打力傳遞均勻且(qiě)效果好,清灰容易,是(shì)一種非(fēi)常實用的收塵器。但如果從性價比(bǐ)及應用廣泛度來說,袋式除塵器仍然高於(yú)靜電除塵器。
小能耗 性價比高
靜電除塵器與其他除(chú)塵設備相比,耗能少、除塵效率高,而且可用於煙氣溫度高、壓力大的場合。實踐表明,處理的煙氣(qì)量越大,使用靜電除塵器的投(tóu)資和運行費用越經濟。
它的(de)淨化工作主要依靠放電極(jí)和(hé)沉澱極這兩個係統來完成。當兩極間輸入高壓(yā)直流電時在電極空間,產生陰、陽離子,並作用於通過靜電場的廢氣粒子表麵,在電場力的作用下向其極性相反的電極移動,並沉積於電極上,達到收塵目的。兩極係統均有振打裝置,當振打錘周期(qī)性的敲打兩極裝置時(shí),粘附在其上(shàng)的(de)粉塵被抖落,落入下(xià)部灰鬥經排灰裝置排(pái)出機外。
規格型號 | 有效截麵積 | 處理(lǐ)風量(m³/h) | 大工作溫度(℃) | 承受壓力(Pa) | 電場風速(m/s) | 設計效率 | 入口含塵濃度(g/Nm³) | 出口含塵濃度(dù)(g/Nm³) | 阻力損失(Pa) |
15-III | 15 | 37000 | 400 | 6000 | 0.7-0.9 | ≥99.9 | <500 | <50mg | <200 |
20-III | 20 | 51000 | 400 | 6000 | 0.7-0.9 | ≥99.9 | <500 | <50mg | <200 |
30-III | 30 | 756000 | 400 | 6000 | 0.7-0.9 | ≥99.9 | <500 | <50mg | <200 |
40-III | 40 | 100000 | 400 | 6000 | 0.7-0.9 | ≥99.9 | <500 | <50mg | <200 |
50-III | 50 | 126000 | 400 | 6000 | 0.7-0.9 | ≥99.9 | <500 | <50mg | <200 |
60-III | 60 | 152000 | 400 | 6000 | 0.7-0.9 | ≥99.9 | <500 | <50mg | <200 |
70-III | 4 | 177000 | 400 | 6000 | 0.7-0.9 | ≥99.9 | <500 | <50mg | <200 |
80-III | 08 | 210000 | 400 | 6000 | 0.7-0.9 | ≥99.9 | <500 | <50mg | <200 |
90-III | 09 | 230000 | 400 | 6000 | 0.7-0.9 | ≥99.9 | <500 | <50mg | <200 |
100-III | 100 | 252000 | 400 | 6000 | 0.7-0.9 | ≥99.9 | <500 | <50mg | <200 |
110-III | 110 | 280000 | 400 | 6000 | 0.7-0.9 | ≥99.9 | <500 | <50mg | <200 |
120-III | 120 | 300000 | 400 | 6000 | 0.7-0.9 | ≥99.9 | <500 | <50mg | <200 |
140-III | 140 | 353000 | 400 | 6000 | 0.7-0.9 | ≥99.9 | <500 | <50mg | <200 |
150-III | 150 | 378000 | 400 | 6000 | 0.7-0.9 | ≥99.9 | <500 | <50mg | <200 |
156-3814-3333